Stav zařízení¶
Aby vás zařízení upozornilo na události, které mohou vyžadovat vaši pozornost, vysílá svůj stav. V závislosti na závažnosti problému o něm můžete získat informace v mobilní aplikaci nebo z cloudu.
Stav | Podrobnosti |
---|---|
Nutná synchronizace | Zařízení má zastaralý čas a je třeba jej synchronizovat. Synchronizujte jej aby mohl pokračovat v práci a počkejte na další čtení. |
Nesprávné čtení | Poslední čtení se nezdařilo. Ujistěte se, že je zařízení správně umístěno na elektroměru. |
Nežádoucí elektroměr | Zařízení je umístěno na jiném elektroměru, než bylo instalováno. Umístěte jej zpět nebo odinstalujte a znovu nainstalujte zařízení. |
Přetečení hodnoty | Některá data z posledního čtení mohla překročit maximální hodnoty povolené zařízením. Zeptejte se svého elektrikáře na použití tzv. transformátorů a použijte násobič, abyste se této nepříjemnosti vyhnuli. |
Problém s ukládáním dat | Paměť zařízení může být plná. Pokud jste si po synchronizaci všimli nedostatku dat v cloudu, musíte zařízení odinstalovat a znovu nainstalovat. |
Pokles napětí baterie | Zjištěn pokles napětí baterie. Pokud k tomu dochází opakovaně, vyměňte baterii, protože to může znamenat, že je baterie vybitá. |
LED indikace
Zařízení také informuje o svém stavu pomocí LED vzoru. Níže je uveden stav verzí firmwaru, ve kterých byly provedeny změny ve srovnání s předchozími verzemi.
Více informací: Stav LED diody.
Stát | Podrobnosti |
---|---|
žlutě pomalu blikat | Poslední čtení se nezdařilo. Ujistěte se, že je zařízení správně umístěno na elektroměru. |
červeně pomalu blikat | Nízké napětí baterie, nutná synchronizace nebo zařízení na nesprávném měřiči. |
Stát | Podrobnosti |
---|---|
červeně pomalu blikat | Poslední čtení se nezdařilo. Ujistěte se, že je zařízení správně umístěno na elektroměru. Nízké napětí baterie, nutná synchronizace nebo zařízení na nesprávném měřiči. |
Poslední aktualizace: 2024-09-03