Kody OBIS¶
W tym artykule uzyskasz informację o tym, czym jest Kod OBIS i jak zrozumieć wartości odczytane z licznika.
Kod OBIS¶
Kod OBIS to kod numeryczny reprezentujący zmierzoną wielkość fizyczną. Spójrzmy na przykład wartości odczytanej z licznika energii (na wyświetlaczu licznika może mieć czytelniejszą formę).
1.8.0(158233.46*kWh)
Składa się z 3 elementów: kodu OBIS 1.8.0
, wartości liczydła 158233,46
i jednostki pomiarowej kWh
oddzielonych ustalonymi znakami. Kod OBIS reprezentuje typ pomiaru. 1.8.0
dla przykładu oznacza wartość całkowitej energii czynnej pobranej z sieci. Co to znaczy? Tyle energii czynnej zużyto (pobrano z sieci) od momentu instalacji licznika (lub resetu liczydła).
Dlaczego 1.8.0
? Tak zdefiniowano w standardzie IEC62056-61
(z późniejszymi zmianami), który określa sposób reprezentacji danych przez większość liczników energii (i innych mediów) dostępnych w Europie.
Typowe rejestry OBIS liczników¶
Wedle standardu, oprócz klasycznych wartości pomiarowych (moc, energia, napięcie), z użyciem kodów OBIS można zapisać inne dane (np. stan pracy licznika). Zwróćmy jednak szczególną uwagę na klasyczne wartości pomiarowe.
Energia czynna to w skrócie energia realnie zamieniona na pracę urządzenia elektrycznego lub ciepło. Energia bierna to energia magazynowana w urządzeniu elektrycznym konieczna do poprawnej jego pracy, niezamieniona na pracę i wpływająca na straty energii po stronie operatora. Energia jest pobrana z sieci, gdy pobierasz ją z sieci energetycznej (od operatora), a oddana do sieci, gdy wprowadzasz ją do sieci energetycznej (np. po wyprodukowaniu panelami PV). Charakter energii określa czy energia bierna jest bardziej pojemnościowa (wytwarza się pole magnetyczne), bardziej indukcyjna (wytwarza się pole elektryczne), rezystancyjna (nie wytwarza się żadne z tych pól) lub mieszana (kombinacja tych charakterów).
Więcej informacji: Podstawy fizyczne.
Kody sumaryczne¶
Kod OBIS | reprezentuje ile |
---|---|
1.8.0 / 2.8.0 | energii czynnej efektywnie zużyto / oddano do sieci |
3.8.0 / 4.8.0 | energii biernej przyjęto / oddano do sieci |
5.8.0 / 7.8.0 | energii o charakterze indukcyjnym przyjęto / oddano do sieci |
6.8.0 / 8.8.0 | energii o charakterze pojemnościowym oddano / przyjęto z sieci |
Potrzebujemy dwóch kodów OBIS do reprezentacji wielkości pomiarowej pobranej i oddanej, gdyż liczydła licznika liczą tylko do przodu.
Kody strefowe¶
Kod OBIS | reprezentuje |
---|---|
1.8.1 - 1.8.4 | energii czynnej zużyto w poszczególnych strefach |
2.8.1 - 2.8.4 | energii czynnej oddano do sieci w poszczególnych strefach |
Baza kodów OBIS¶
Energia czynna¶
kod | opis | jednostka | alias |
---|---|---|---|
1.8.0 | Energia czynna pobrana, suma | kWh | A+ |
1.8.1 | Energia czynna pobrana w I strefie | kWh | A+ (T1) |
1.8.2 | Energia czynna pobrana w II strefie | kWh | A+ (T2) |
1.8.3 | Energia czynna pobrana w III strefie | kWh | A+ (T3) |
1.8.4 | Energia czynna pobrana w IV strefie | kWh | A+ (T4) |
2.8.0 | Energia czynna oddana, suma | kWh | A- |
2.8.1 | Energia czynna oddana w I strefie | kWh | A- (T1) |
2.8.2 | Energia czynna oddana w II strefie | kWh | A- (T2) |
2.8.3 | Energia czynna oddana w III strefie | kWh | A- (T3) |
2.8.4 | Energia czynna oddana w IV strefie | kWh | A- (T4) |
15.8.0 / F.8.0 | Energia czynna pobrana i oddana, suma | kWh | |A| |
15.8.1 / F.8.1 | Energia czynna pobrana i oddana w I strefie | kWh | |A| (T1) |
15.8.2 / F.8.2 | Energia czynna pobrana i oddana w II strefie | kWh | |A| (T2) |
15.8.3 / F.8.3 | Energia czynna pobrana i oddana w III strefie | kWh | |A| (T3) |
15.8.4 / F.8.4 | Energia czynna pobrana i oddana w IV strefie | kWh | |A| (T4) |
21.8.0 | Energia czynna pobrana w I fazie, suma | kWh | A+ (L1) |
41.8.0 | Energia czynna pobrana w II fazie, suma | kWh | A+ (L2) |
61.8.0 | Energia czynna pobrana w III fazie, suma | kWh | A+ (L3) |
22.8.0 | Energia czynna oddana w I fazie, suma | kWh | A- (L1) |
42.8.0 | Energia czynna oddana w II fazie, suma | kWh | A- (L2) |
62.8.0 | Energia czynna oddana w III fazie, suma | kWh | A- (L3) |
35.8.0 | Energia czynna pobrana i oddana w I fazie, suma | kWh | |A| (L1) |
55.8.0 | Energia czynna pobrana i oddana w II fazie, suma | kWh | |A| (L2) |
75.8.0 | Energia czynna pobrana i oddana w III fazie, suma | kWh | |A| (L3) |
Więcej informacji: Energia czynna, Strefa taryfowa, Faza.
Energia bierna¶
kod | opis | jednostka | alias |
---|---|---|---|
3.8.0 | Energia bierna pobrana, suma | kvarh | Q+ |
3.8.1 | Energia bierna pobrana w I strefie | kvarh | Q+ (T1) |
3.8.2 | Energia bierna pobrana w II strefie | kvarh | Q+ (T2) |
3.8.3 | Energia bierna pobrana w III strefie | kvarh | Q+ (T3) |
3.8.4 | Energia bierna pobrana w IV strefie | kvarh | Q+ (T4) |
4.8.0 | Energia bierna oddana, suma | kvarh | Q- |
4.8.1 | Energia bierna oddana w I strefie | kvarh | Q- (T1) |
4.8.2 | Energia bierna oddana w II strefie | kvarh | Q- (T2) |
4.8.3 | Energia bierna oddana w III strefie | kvarh | Q- (T3) |
4.8.4 | Energia bierna oddana w IV strefie | kvarh | Q- (T4) |
5.8.0 | Energia bierna w I kwadrancie, suma | kvarh | QL+ |
5.8.1 | Energia bierna w I kwadrancie w I strefie | kvarh | QL+ (T1) |
5.8.2 | Energia bierna w I kwadrancie w II strefie | kvarh | QL+ (T2) |
5.8.3 | Energia bierna w I kwadrancie w III strefie | kvarh | QL+ (T3) |
5.8.4 | Energia bierna w I kwadrancie w IV strefie | kvarh | QL+ (T4) |
6.8.0 | Energia bierna w II kwadrancie, suma | kvarh | QC+ |
6.8.1 | Energia bierna w II kwadrancie w I strefie | kvarh | QC+ (T1) |
6.8.2 | Energia bierna w II kwadrancie w II strefie | kvarh | QC+ (T2) |
6.8.3 | Energia bierna w II kwadrancie w III strefie | kvarh | QC+ (T3) |
6.8.4 | Energia bierna w II kwadrancie w IV strefie | kvarh | QC+ (T4) |
7.8.0 | Energia bierna w III kwadrancie, suma | kvarh | QL- |
7.8.1 | Energia bierna w III kwadrancie w I strefie | kvarh | QL- (T1) |
7.8.2 | Energia bierna w III kwadrancie w II strefie | kvarh | QL- (T2) |
7.8.3 | Energia bierna w III kwadrancie w III strefie | kvarh | QL- (T3) |
7.8.4 | Energia bierna w III kwadrancie w IV strefie | kvarh | QL- (T4) |
8.8.0 | Energia bierna w IV kwadrancie, suma | kvarh | QC- |
8.8.1 | Energia bierna w IV kwadrancie w I strefie | kvarh | QC- (T1) |
8.8.2 | Energia bierna w IV kwadrancie w II strefie | kvarh | QC- (T2) |
8.8.3 | Energia bierna w IV kwadrancie w III strefie | kvarh | QC- (T3) |
8.8.4 | Energia bierna w IV kwadrancie w IV strefie | kvarh | QC- (T4) |
Więcej informacji: Energia bierna, Strefa taryfowa, Kwadrant.
Energia pozorna¶
kod | opis | jednostka | alias |
---|---|---|---|
9.8.0 | Energia pozorna, suma | kVAh | S+ |
9.8.1 | Energia pozorna w I strefie | kVAh | S+ (T1) |
9.8.2 | Energia pozorna w II strefie | kVAh | S+ (T2) |
9.8.3 | Energia pozorna w III strefie | kVAh | S+ (T3) |
9.8.4 | Energia pozorna w IV strefie | kVAh | S+ (T4) |
Więcej informacji: Energia pozorna, Strefa taryfowa.
Moc szczytowa¶
kod | opis | jednostka | alias |
---|---|---|---|
1.6.0 | Moc szczytowa czynna pobrana, suma | kW | |
1.6.1 | Moc szczytowa czynna pobrana w I strefie | kW | |
1.6.2 | Moc szczytowa czynna pobrana w II strefie | kW | |
1.6.3 | Moc szczytowa czynna pobrana w III strefie | kW | |
1.6.4 | Moc szczytowa czynna pobrana w IV strefie | kW | |
2.6.0 | Moc szczytowa czynna oddana, suma | kW | |
2.6.1 | Moc szczytowa czynna oddana w I strefie | kW | |
2.6.2 | Moc szczytowa czynna oddana w II strefie | kW | |
2.6.3 | Moc szczytowa czynna oddana w III strefie | kW | |
2.6.4 | Moc szczytowa czynna oddana w IV strefie | kW | |
15.6.0 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana, suma | kW | |
15.6.1 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w I strefie | kW | |
15.6.2 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w II strefie | kW | |
15.6.3 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w III strefie | kW | |
15.6.4 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w IV strefie | kW | |
3.6.0 | Moc szczytowa bierna pobrana, suma | kvar | |
4.6.0 | Moc szczytowa bierna oddana, suma | kvar | |
5.6.0 | Moc szczytowa bierna oddana w I kwadrancie, suma | kvar | |
6.6.0 | Moc szczytowa bierna oddana w II kwadrancie, suma | kvar | |
7.6.0 | Moc szczytowa bierna oddana w III kwadrancie, suma | kvar | |
8.6.0 | Moc szczytowa bierna oddana w IV kwadrancie, suma | kvar | |
9.6.0 | Moc szczytowa pozorna, suma | kVA |
Więcej informacji: Moc szczytowa, Strefa taryfowa.
Moc chwilowa¶
kod | opis | jednostka | alias |
---|---|---|---|
1.7.0 | Moc chwilowa czynna pobrana | kW | P+ |
21.7.0 | Moc chwilowa czynna pobrana w I fazie | kW | P+ (L1) |
41.7.0 | Moc chwilowa czynna pobrana w II fazie | kW | P+ (L2) |
61.7.0 | Moc chwilowa czynna pobrana w III fazie | kW | P+ (L3) |
2.7.0 | Moc chwilowa czynna oddana | kW | P- |
22.7.0 | Moc chwilowa czynna oddana w I fazie | kW | P- (L1) |
42.7.0 | Moc chwilowa czynna oddana w II fazie | kW | P- (L2) |
62.7.0 | Moc chwilowa czynna oddana w III fazie | kW | P- (L3) |
15.7.0 | Moc chwilowa czynna pobrana i oddana, suma | kW | |Q1+Q4|+|Q2+Q3| |
35.7.0 | Moc chwilowa czynna pobrana i oddana w I fazie | kW | |
55.7.0 | Moc chwilowa czynna pobrana i oddana w II fazie | kW | |
75.7.0 | Moc chwilowa czynna pobrana i oddana w III fazie | kW | |
16.7.0 | Moc chwilowa czynna pobrana i oddana, suma | kW | |Q1+Q4|-|Q2+Q3| |
36.7.0 | Moc chwilowa czynna pobrana i oddana w I fazie | kW | |
56.7.0 | Moc chwilowa czynna pobrana i oddana w II fazie | kW | |
76.7.0 | Moc chwilowa czynna pobrana i oddana w III fazie | kW | |
3.7.0 | Moc chwilowa bierna pobrana | kvar | |
23.7.0 | Moc chwilowa bierna pobrana w I fazie | kvar | |
43.7.0 | Moc chwilowa bierna pobrana w II fazie | kvar | |
63.7.0 | Moc chwilowa bierna pobrana w III fazie | kvar | |
4.7.0 | Moc chwilowa bierna oddana | kvar | |
24.7.0 | Moc chwilowa bierna oddana w I fazie | kvar | |
44.7.0 | Moc chwilowa bierna oddana w II fazie | kvar | |
64.7.0 | Moc chwilowa bierna oddana w III fazie | kvar | |
9.7.0 | Moc chwilowa pozorna | kVA | |
29.7.0 | Moc chwilowa pozorna w I fazie | kVA | |
49.7.0 | Moc chwilowa pozorna w II fazie | kVA | |
69.7.0 | Moc chwilowa pozorna w III fazie | kVA |
Więcej informacji: Energia czynna, Moc chwilowa, Faza.
Parametry sieci¶
kod | opis | jednostka | alias |
---|---|---|---|
11.6.0 | Prąd maksymalny | A | Imax |
31.6.0 | Prąd maksymalny w I fazie | A | Imax (L1) |
51.6.0 | Prąd maksymalny w II fazie | A | Imax (L2) |
71.6.0 | Prąd maksymalny w III fazie | A | Imax (L3) |
91.6.0 | Prąd maksymalny w przewodzie neutralnym | A | Imax (N) |
11.7.0 | Prąd chwilowy | A | I |
31.7.0 | Prąd chwilowy w I fazie | A | I (L1) |
51.7.0 | Prąd chwilowy w II fazie | A | I (L2) |
71.7.0 | Prąd chwilowy w III fazie | A | I (L3) |
91.7.0 | Prąd chwilowy w przewodzie neutralnym | A | I (N) |
12.7.0 | Napięcie chwilowe | V | U |
32.7.0 | Napięcie chwilowe w I fazie | V | U (L1) |
52.7.0 | Napięcie chwilowe w II fazie | V | U (L2) |
72.7.0 | Napięcie chwilowe w III fazie | V | U (L3) |
14.7.0 | Częstotliwość sygnału w sieci | Hz | f |
Metadane¶
kod | opis |
---|---|
0.0.0 | Adres licznika (1) |
0.0.1 | Adres licznika (2) |
0.2.0 | Wersja oprogramowania licznika |
0.2.2 | Kod taryfy |
0.9.1 | Czas licznika |
0.9.2 | Data licznika |
0.9.4 | Data i czas licznika |
0.8.0 | Okres mocy szczytowej |
C.1.0 | Numer seryjny licznika |
C.90.1 | Numer seryjny portu optycznego |
F.F.0 | Rejestr błędów licznika |
Więcej informacji: Taryfa, Moc szczytowa.
Kody specjalne¶
Kody specjalne to zestaw kodów przygotowanych przez zespół OneMeter. Mogą nie posiadać odpowiednika wśród kodów OBIS.
kod | opis | przykład |
---|---|---|
S.1.1.2 | Napięcie baterii urządzenia | 2.76 |
S.1.1.4 | Czas odczytu (rzeczywisty) | 2020-11-19 10:45:02 |
S.1.1.6 | Liczba udanych odczytów od restartu (np. wymiany baterii) | 433 |
S.1.1.7 | Liczba nieudanych prób odczytu na pierwszej / drugiej wiadomości | 23/22 |
S.1.1.8 | Parametry komunikacji z licznikiem | 3, 300 |
S.1.1.9 | Temperatura | 24 |
S.1.1.10 | Czas odczytu (wyrównany) | 2020-11-19 10:45:00 |
S.1.1.12 | Zużycie energii (ze zliczania mignięć diody licznika) | 10.44 |
S.1.1.16 | Stan urządzenia | LAST_READOUT_INCORRECT |
S.1.1.19 | Liczba nieudanych odczytów od restartu (np. wymiany baterii) | 67 |
Objaśnienia
- S.1.1.7 — Urządzenie wykonuje dwa zapytania licznika. Najpierw pyta o identyfikator, następnie o wartości rejestrów z kodami OBIS - stąd dwie wiadomości.
- S.1.1.8 — Chodzi o siłę świecenia (3) i prędkość komunikacji z licznikiem (300 bps).
- S.1.1.12 — Na podstawie znajomości liczby mignięć odpowiadającej danemu zużyciu i zarejestrowanej liczby mignięć można obliczyć przybliżone zużycie energii.