Kompatybilne kody OBIS¶
Lista kompatybilności kodów OBIS z urządzeniem OneMeter.
Polityka przetwarzania¶
Poniżej lista przetwarzanych przez urządzenie kodów z ostatniego odczytu, rozgłaszanych i przechowywanych w pamięci. Jeśli ostatni odczyt się nie udał lub jeszcze go nie było (po restarcie urządzenia), urządzenie udostępni głównie kody specjalne z ostatniego odczytu. Dane z poprzednich odczytów, przechowywane w pamięci nadal będą dostępne do synchronizacji.
| kod OBIS | opis | ostatni odczyt | rozgłaszany | przechowywany |
|---|---|---|---|---|
| 0.0.0 | Adres urządzenia (1) | ✅ | ❌ | ❌ |
| 0.2.2 | Kod taryfy | ❌ | ❌ | ❌ |
| 0.9.1 | Czas licznika | ✅ | ❌ | ❌ |
| 0.9.2 | Data licznika | ✅ | ❌ | ❌ |
| 0.9.4 | Data i czas licznika | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1.2.1 | Moc szczytowa czynna pobrana skumulowana w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 1.4.0 | Moc szczytowa czynna pobrana w danym okresie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 1.5.0 | Moc szczytowa czynna pobrana w ostatnim zakończonym okresie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 1.6.0 | Moc szczytowa czynna pobrana, suma | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1.6.1 | Moc szczytowa czynna pobrana w I strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1.6.2 | Moc szczytowa czynna pobrana w II strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1.6.3 | Moc szczytowa czynna pobrana w III strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1.6.4 | Moc szczytowa czynna pobrana w IV strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1.8.0 | Energia czynna pobrana, suma | ✅ | ✅ | ✅ |
| 1.8.1 | Energia czynna pobrana w I strefie | ✅ | N0 | N0 |
| 1.8.2 | Energia czynna pobrana w II strefie | ✅ | N0 | N0 |
| 1.8.3 | Energia czynna pobrana w III strefie | ✅ | N0 | N0 |
| 1.8.4 | Energia czynna pobrana w IV strefie | ✅ | N0 | N0 |
| 2.8.0 | Energia czynna oddana, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 2.8.1 | Energia czynna oddana w I strefie | ✅ | N0 | N0 |
| 2.8.2 | Energia czynna oddana w II strefie | ✅ | N0 | N0 |
| 2.8.3 | Energia czynna oddana w III strefie | ✅ | N0 | N0 |
| 2.8.4 | Energia czynna oddana w IV strefie | ✅ | N0 | N0 |
| 3.8.0 | Energia bierna pobrana, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 3.8.1 | Energia bierna pobrana w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 3.8.2 | Energia bierna pobrana w II strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 3.8.3 | Energia bierna pobrana w III strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 3.8.4 | Energia bierna pobrana w IV strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 4.8.0 | Energia bierna oddana, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 4.8.1 | Energia bierna oddana w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 4.8.2 | Energia bierna oddana w II strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 4.8.3 | Energia bierna oddana w III strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 4.8.4 | Energia bierna oddana w IV strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 5.8.0 | Energia bierna w I kwadrancie, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 5.8.1 | Energia bierna w I kwadrancie w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 5.8.2 | Energia bierna w I kwadrancie w II strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 5.8.3 | Energia bierna w I kwadrancie w III strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 5.8.4 | Energia bierna w I kwadrancie w IV strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 6.8.0 | Energia bierna w II kwadrancie, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 6.8.1 | Energia bierna w II kwadrancie w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 6.8.2 | Energia bierna w II kwadrancie w II strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 6.8.3 | Energia bierna w II kwadrancie w III strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 6.8.4 | Energia bierna w II kwadrancie w IV strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 7.8.0 | Energia bierna w III kwadrancie, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 7.8.1 | Energia bierna w III kwadrancie w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 7.8.2 | Energia bierna w III kwadrancie w II strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 7.8.3 | Energia bierna w III kwadrancie w III strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 7.8.4 | Energia bierna w III kwadrancie w IV strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 8.8.0 | Energia bierna w IV kwadrancie, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 8.8.1 | Energia bierna w IV kwadrancie w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 8.8.2 | Energia bierna w IV kwadrancie w II strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 8.8.3 | Energia bierna w IV kwadrancie w III strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 8.8.4 | Energia bierna w IV kwadrancie w IV strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 15.6.0 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana, suma | ❌ | ❌ | ❌ |
| 15.6.1 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w I strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 15.6.2 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w II strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 15.6.3 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w III strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 15.6.4 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w IV strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 15.7.0 | Moc chwilowa czynna pobrana i oddana | ✅ | ❌ | ❌ |
| 15.8.0 / F.8.0 | Energia czynna pobrana i oddana, suma | ✅ | N1 | N1 |
| 15.8.1 / F.8.1 | Energia czynna pobrana i oddana w I strefie | ✅ | N2 | N2 |
| 15.8.2 / F.8.2 | Energia czynna pobrana i oddana w II strefie | ✅ | N2 | N2 |
| 15.8.3 / F.8.3 | Energia czynna pobrana i oddana w III strefie | ✅ | N2 | N2 |
| 15.8.4 / F.8.4 | Energia czynna pobrana i oddana w IV strefie | ✅ | N2 | N2 |
| C.1.0 | Numer seryjny licznika | ✅ | ❌ | ❌ |
| C.90.1 | Numer seryjny portu optycznego | ✅ | ❌ | ❌ |
| F.F.0 | Rejestr błędów licznika | ✅ | ❌ | ❌ |
| S.1.1.2 | Napięcie baterii urządzenia | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.4 | Czas odczytu licznika (rzeczywisty) | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.6 | Liczba udanych odczytów od restartu (np. wymiany baterii) | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.7 | Liczba nieudanych prób odczytu na pierwszej / drugiej wiadomości | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.8 | Parametry komunikacji z licznikiem | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.9 | Temperatura | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.10 | Czas odczytu (wyrównany) | ✅ | ✅ | ✅ |
| S.1.1.12 | Zużycie energii (ze zliczania mignięć diody licznika) | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.16 | Stan urządzenia OneMeter | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.19 | Liczba nieudanych odczytów od restartu (np. wymiany baterii) | ✅ | ✅ | ❌ |
Legenda
ostatni odczyt — wartość z ostatniego odczytu jest dostępna dla ręcznej synchronizacji
rozgłaszany — wartość z ostatniego odczytu jest automatycznie synchronizowana w tle (przez bramkę)
przechowywany — historia odczytów jest przechowywana w pamięci i dostępna dla ręcznej synchronizacji
N0 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0
N1 — ✅ jeśli 1.8.0 nie występuje
N2 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0 i 1.8.0 nie występuje
N3 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0 i co najmniej 2 kody strefowe są różne od 0
N4 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0, 1.8.0 nie występuje i co najmniej 2 kody strefowe są różne od 0
Przechowywanie w pamięci
Urządzenie może przechować w pamięci do 16 kodów OBIS (w celu późniejszej synchronizacji) wedle priorytetu malejąco:
1.8.0 albo 15.8.0 następnie
2.8.0 następnie
3.8.0, 4.8.0, 5.8.0, 6.8.0, 7.8.0, 8.8.0 następnie
1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4 następnie
2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4
| kod OBIS | opis | ostatni odczyt | rozgłaszany | przechowywany |
|---|---|---|---|---|
| 0.0.0 | Adres urządzenia (1) | ✅ | ❌ | ❌ |
| 0.2.2 | Kod taryfy | ❌ | ❌ | ❌ |
| 0.9.1 | Czas licznika | ✅ | ❌ | ❌ |
| 0.9.2 | Data licznika | ✅ | ❌ | ❌ |
| 0.9.4 | Data i czas licznika | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1.2.1 | Moc szczytowa czynna pobrana skumulowana w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 1.4.0 | Moc szczytowa czynna pobrana w danym okresie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 1.5.0 | Moc szczytowa czynna pobrana w ostatnim zakończonym okresie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 1.6.0 | Moc szczytowa czynna pobrana, suma | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1.6.1 | Moc szczytowa czynna pobrana w I strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1.6.2 | Moc szczytowa czynna pobrana w II strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1.6.3 | Moc szczytowa czynna pobrana w III strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1.6.4 | Moc szczytowa czynna pobrana w IV strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1.8.0 | Energia czynna pobrana, suma | ✅ | ✅ | ✅ |
| 1.8.1 | Energia czynna pobrana w I strefie | ✅ | N0 | N0 |
| 1.8.2 | Energia czynna pobrana w II strefie | ✅ | N0 | N0 |
| 1.8.3 | Energia czynna pobrana w III strefie | ✅ | N0 | N0 |
| 1.8.4 | Energia czynna pobrana w IV strefie | ✅ | N0 | N0 |
| 2.8.0 | Energia czynna oddana, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 2.8.1 | Energia czynna oddana w I strefie | ✅ | N0 | N0 |
| 2.8.2 | Energia czynna oddana w II strefie | ✅ | N0 | N0 |
| 2.8.3 | Energia czynna oddana w III strefie | ✅ | N0 | N0 |
| 2.8.4 | Energia czynna oddana w IV strefie | ✅ | N0 | N0 |
| 3.8.0 | Energia bierna pobrana, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 3.8.1 | Energia bierna pobrana w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 3.8.2 | Energia bierna pobrana w II strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 3.8.3 | Energia bierna pobrana w III strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 3.8.4 | Energia bierna pobrana w IV strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 4.8.0 | Energia bierna oddana, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 4.8.1 | Energia bierna oddana w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 4.8.2 | Energia bierna oddana w II strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 4.8.3 | Energia bierna oddana w III strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 4.8.4 | Energia bierna oddana w IV strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 5.8.0 | Energia bierna w I kwadrancie, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 5.8.1 | Energia bierna w I kwadrancie w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 5.8.2 | Energia bierna w I kwadrancie w II strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 5.8.3 | Energia bierna w I kwadrancie w III strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 5.8.4 | Energia bierna w I kwadrancie w IV strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 6.8.0 | Energia bierna w II kwadrancie, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 6.8.1 | Energia bierna w II kwadrancie w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 6.8.2 | Energia bierna w II kwadrancie w II strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 6.8.3 | Energia bierna w II kwadrancie w III strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 6.8.4 | Energia bierna w II kwadrancie w IV strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 7.8.0 | Energia bierna w III kwadrancie, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 7.8.1 | Energia bierna w III kwadrancie w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 7.8.2 | Energia bierna w III kwadrancie w II strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 7.8.3 | Energia bierna w III kwadrancie w III strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 7.8.4 | Energia bierna w III kwadrancie w IV strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 8.8.0 | Energia bierna w IV kwadrancie, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 8.8.1 | Energia bierna w IV kwadrancie w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 8.8.2 | Energia bierna w IV kwadrancie w II strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 8.8.3 | Energia bierna w IV kwadrancie w III strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 8.8.4 | Energia bierna w IV kwadrancie w IV strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 15.6.0 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana, suma | ❌ | ❌ | ❌ |
| 15.6.1 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w I strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 15.6.2 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w II strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 15.6.3 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w III strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 15.6.4 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w IV strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 15.7.0 | Moc chwilowa czynna pobrana i oddana | ✅ | ❌ | ❌ |
| 15.8.0 / F.8.0 | Energia czynna pobrana i oddana, suma | ✅ | N1 | N1 |
| 15.8.1 / F.8.1 | Energia czynna pobrana i oddana w I strefie | ✅ | N2 | N2 |
| 15.8.2 / F.8.2 | Energia czynna pobrana i oddana w II strefie | ✅ | N2 | N2 |
| 15.8.3 / F.8.3 | Energia czynna pobrana i oddana w III strefie | ✅ | N2 | N2 |
| 15.8.4 / F.8.4 | Energia czynna pobrana i oddana w IV strefie | ✅ | N2 | N2 |
| C.1.0 | Numer seryjny licznika | ✅ | ❌ | ❌ |
| C.90.1 | Numer seryjny portu optycznego | ✅ | ❌ | ❌ |
| F.F.0 | Rejestr błędów licznika | ✅ | ❌ | ❌ |
| S.1.1.2 | Napięcie baterii urządzenia | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.4 | Czas odczytu licznika (rzeczywisty) | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.6 | Liczba udanych odczytów od restartu (np. wymiany baterii) | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.7 | Liczba nieudanych prób odczytu na pierwszej / drugiej wiadomości | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.8 | Parametry komunikacji z licznikiem | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.9 | Temperatura | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.10 | Czas odczytu (wyrównany) | ✅ | ✅ | ✅ |
| S.1.1.12 | Zużycie energii (ze zliczania mignięć diody licznika) | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.16 | Stan urządzenia OneMeter | ✅ | ✅ | ❌ |
Legenda
ostatni odczyt — wartość z ostatniego odczytu jest dostępna dla ręcznej synchronizacji
rozgłaszany — wartość z ostatniego odczytu jest automatycznie synchronizowana w tle (przez bramkę)
przechowywany — historia odczytów jest przechowywana w pamięci i dostępna dla ręcznej synchronizacji
N0 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0
N1 — ✅ jeśli 1.8.0 nie występuje
N2 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0 i 1.8.0 nie występuje
N3 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0 i co najmniej 2 kody strefowe są różne od 0
N4 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0, 1.8.0 nie występuje i co najmniej 2 kody strefowe są różne od 0
Przechowywanie w pamięci
Urządzenie może przechować w pamięci do 16 kodów OBIS (w celu późniejszej synchronizacji) wedle priorytetu malejąco:
1.8.0 albo 15.8.0 następnie
2.8.0 następnie
3.8.0, 4.8.0, 5.8.0, 6.8.0, 7.8.0, 8.8.0 następnie
1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4 następnie
2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4
| kod OBIS | opis | ostatni odczyt | rozgłaszany | przechowywany |
|---|---|---|---|---|
| 0.0.0 | Adres urządzenia (1) | ✅ | ❌ | ❌ |
| 0.2.2 | Kod taryfy | ✅ | ❌ | ❌ |
| 0.9.1 | Czas licznika | ✅ | ❌ | ❌ |
| 0.9.2 | Data licznika | ✅ | ❌ | ❌ |
| 0.9.4 | Data i czas licznika | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1.2.1 | Moc szczytowa czynna pobrana skumulowana w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 1.4.0 | Moc szczytowa czynna pobrana w danym okresie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 1.5.0 | Moc szczytowa czynna pobrana w ostatnim zakończonym okresie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 1.6.0 | Moc szczytowa czynna pobrana, suma | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1.6.1 | Moc szczytowa czynna pobrana w I strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1.6.2 | Moc szczytowa czynna pobrana w II strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1.6.3 | Moc szczytowa czynna pobrana w III strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1.6.4 | Moc szczytowa czynna pobrana w IV strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 1.8.0 | Energia czynna pobrana, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 1.8.1 | Energia czynna pobrana w I strefie | ✅ | N0 | N0 |
| 1.8.2 | Energia czynna pobrana w II strefie | ✅ | N0 | N0 |
| 1.8.3 | Energia czynna pobrana w III strefie | ✅ | N3 | N3 |
| 1.8.4 | Energia czynna pobrana w IV strefie | ✅ | N3 | N3 |
| 2.8.0 | Energia czynna oddana, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 2.8.1 | Energia czynna oddana w I strefie | ✅ | N0 | ❌ |
| 2.8.2 | Energia czynna oddana w II strefie | ✅ | N0 | ❌ |
| 2.8.3 | Energia czynna oddana w III strefie | ✅ | N0 | ❌ |
| 2.8.4 | Energia czynna oddana w IV strefie | ✅ | N0 | ❌ |
| 3.8.0 | Energia bierna pobrana, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 3.8.1 | Energia bierna pobrana w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 3.8.2 | Energia bierna pobrana w II strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 3.8.3 | Energia bierna pobrana w III strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 3.8.4 | Energia bierna pobrana w IV strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 4.8.0 | Energia bierna oddana, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 4.8.1 | Energia bierna oddana w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 4.8.2 | Energia bierna oddana w II strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 4.8.3 | Energia bierna oddana w III strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 4.8.4 | Energia bierna oddana w IV strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 5.8.0 | Energia bierna w I kwadrancie, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 5.8.1 | Energia bierna w I kwadrancie w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 5.8.2 | Energia bierna w I kwadrancie w II strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 5.8.3 | Energia bierna w I kwadrancie w III strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 5.8.4 | Energia bierna w I kwadrancie w IV strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 6.8.0 | Energia bierna w II kwadrancie, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 6.8.1 | Energia bierna w II kwadrancie w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 6.8.2 | Energia bierna w II kwadrancie w II strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 6.8.3 | Energia bierna w II kwadrancie w III strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 6.8.4 | Energia bierna w II kwadrancie w IV strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 7.8.0 | Energia bierna w III kwadrancie, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 7.8.1 | Energia bierna w III kwadrancie w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 7.8.2 | Energia bierna w III kwadrancie w II strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 7.8.3 | Energia bierna w III kwadrancie w III strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 7.8.4 | Energia bierna w III kwadrancie w IV strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 8.8.0 | Energia bierna w IV kwadrancie, suma | ✅ | N0 | N0 |
| 8.8.1 | Energia bierna w IV kwadrancie w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 8.8.2 | Energia bierna w IV kwadrancie w II strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 8.8.3 | Energia bierna w IV kwadrancie w III strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 8.8.4 | Energia bierna w IV kwadrancie w IV strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| 15.6.0 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana, suma | ❌ | ❌ | ❌ |
| 15.6.1 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w I strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 15.6.2 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w II strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 15.6.3 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w III strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 15.6.4 | Moc szczytowa czynna pobrana i oddana w IV strefie | ❌ | ❌ | ❌ |
| 15.7.0 | Moc chwilowa czynna pobrana i oddana | ✅ | ❌ | ❌ |
| 15.8.0 | Energia czynna pobrana i oddana, suma | ✅ | N2 | N2 |
| 15.8.1 | Energia czynna pobrana i oddana w I strefie | ✅ | ❌ | N4 |
| 15.8.2 | Energia czynna pobrana i oddana w II strefie | ✅ | ❌ | N4 |
| 15.8.3 | Energia czynna pobrana i oddana w III strefie | ✅ | ❌ | N4 |
| 15.8.4 | Energia czynna pobrana i oddana w IV strefie | ✅ | ❌ | N4 |
| F.8.0 | Energia czynna pobrana i oddana, suma | ✅ | N2 | N2 |
| F.8.1 | Energia czynna pobrana i oddana w I strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| F.8.2 | Energia czynna pobrana i oddana w II strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| F.8.3 | Energia czynna pobrana i oddana w III strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| F.8.4 | Energia czynna pobrana i oddana w IV strefie | ✅ | ❌ | ❌ |
| C.1.0 | Numer seryjny licznika | ✅ | ❌ | ❌ |
| C.90.1 | Numer seryjny portu optycznego | ✅ | ❌ | ❌ |
| F.F.0 | Rejestr błędów licznika | ✅ | ❌ | ❌ |
| S.1.1.2 | Napięcie baterii urządzenia | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.4 | Czas odczytu licznika (rzeczywisty) | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.6 | Liczba udanych odczytów od restartu (np. wymiany baterii) | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.7 | Liczba nieudanych prób odczytu na pierwszej / drugiej wiadomości | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.8 | Parametry komunikacji z licznikiem | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.9 | Temperatura | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.10 | Czas odczytu (wyrównany) | ✅ | ✅ | ✅ |
| S.1.1.12 | Zużycie energii (ze zliczania mignięć diody licznika) | ✅ | ✅ | ❌ |
| S.1.1.16 | Stan urządzenia OneMeter | ✅ | ✅ | ❌ |
Legenda
ostatni odczyt — wartość z ostatniego odczytu jest dostępna dla ręcznej synchronizacji
rozgłaszany — wartość z ostatniego odczytu jest automatycznie synchronizowana w tle (przez bramkę)
przechowywany — historia odczytów jest przechowywana w pamięci i dostępna dla ręcznej synchronizacji
N0 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0
N1 — ✅ jeśli 1.8.0 nie występuje
N2 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0 i 1.8.0 nie występuje
N3 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0 i co najmniej 2 kody strefowe są różne od 0
N4 — ✅ jeśli wartość jest różna od 0, 1.8.0 nie występuje i co najmniej 2 kody strefowe są różne od 0
Przechowywanie w pamięci
Urządzenie może przechować w pamięci do 16 kodów OBIS (w celu późniejszej synchronizacji).
🠕 Polityka przetwarzania · 📁 Baza kodów OBIS · 🔄 Tryb synchronizacji