Stan urządzenia¶
Aby powiadomić Cię o zdarzeniach, które mogą wymagać Twojej uwagi, urządzenie rozgłasza swój stan. W zależności od wagi problemu możesz otrzymać informację o tym w aplikacji mobilnej lub z chmurze.
Stan | Wyjaśnienie |
---|---|
Wymagana synchronizacja | Urządzenie ma nieaktualny czas i wymaga synchronizacji. Zsynchronizuj je aby mogło dalej pracować. |
Niepoprawny odczyt | Ostatni odczyt się nie powiódł. Sprawdź czy urządzenie jest poprawnie zamontowane na liczniku. |
Niepoprawny licznik | Urządzenie jest na innym liczniku niż było zainstalowane. Przestaw je z powrotem lub odinstaluj i zainstaluj je ponownie na nowym liczniku. |
Przepełnienie wartości | Niektóre dane z ostatniego odczytu mogły przekroczyć maksymalne wartości dopuszczane przez urządzenie. Zapytaj Twojego elektryka o zastosowanie tzw. przekładników i zastosuj mnożną aby uniknąć tej niedogodności. |
Utrudniony zapis danych | Pamięć urządzenia może być przepełniona. Jeśli zauważono brak danych w chmurze po synchronizacji, należy odinstalować i zainstalować urządzenie ponownie. |
Spadek napięcia baterii | Wykryto spadek napięcia baterii. Jeśli sytuacja się powtarza, wymień baterię, gdyż to może oznaczać, że bateria jest na wyczerpaniu. |
Sygnalizacja błędów
Urządzenie informuje o swoim stanie również z wykorzystaniem diody LED. Poniżej stan dla wersji firmware, w których nastąpiły zmiany względem poprzedniej wersji.
Więcej informacji: Status diody (LED).
Stan | Wyjaśnienie |
---|---|
Wolno miga na żółto | Ostatni odczyt się nie powiódł. Upewnij się, że urządzenie jest poprawnie umieszczone na liczniku. |
Wolno miga na czerwono | Niski stan baterii, wymagana synchronizacja lub urządzenie na złym liczniku. |
Stan | Wyjaśnienie |
---|---|
Wolno miga na czerwono | Ostatni odczyt się nie powiódł. Upewnij się, że urządzenie jest poprawnie umieszczone na liczniku. Niski stan baterii, wymagana synchronizacja lub urządzenie na złym liczniku. |
Ostatnia aktualizacja: 2024-09-03