# | Elektroměr (klikněte pro detaily 👇) | Dostupnost dat | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ADD AD13B.1-2-2 [PGE Dystrybucja] | ||||
2 | ADD NP71E.1-8-2 [Energa Operator] | ||||
3 | ADD NP73E.1-1-2 | ||||
4 | ADD NP73E.1-9-2 [Energa Operator] | ||||
5 | AEM CST 0430 - A3 | ||||
6 | AMS B1B-FA1TDI | ||||
7 | Apator CORAX 1 | ||||
8 | Apator CORAX 3 | ||||
9 | Apator EQUS | ||||
10 | Apator LEW 121PNE / 323PNE | ||||
11 | Apator OTUS 1 / OTUS 3 | ||||
12 | Apator NORAX 1 / CORAX 1' | ||||
13 | Apator NORAX 1 / CORAX 1' [innogy Stoen Operator] | ||||
14 | Apator NORAX 3 / CORAX 3' | ||||
15 | Apator NORAX 3 / CORAX 3' [innogy Stoen Operator] | ||||
16 | Apator smartEMU 1 | ||||
17 | Apator smartEMU 3 | ||||
18 | Apator smartESOX | ||||
19 | AUX SX330 | ||||
20 | Daisy Technology ADX 12A-AD-U2H-V2C | ||||
21 | eHZ IW8E2A5 | ||||
22 | ELGAMA-ELEKTRONIKA EMS 132.41.4 | ||||
23 | ELGAMA-ELEKTRONIKA EMS 134.41.3 | ||||
24 | ELGAMA-ELEKTRONIKA EMS 135.00.1 | ||||
25 | ELGAMA-ELEKTRONIKA EMS 136.00.1 | ||||
26 | ELGAMA-ELEKTRONIKA EMS 136.01.4 | ||||
27 | ELGAMA-ELEKTRONIKA EPQS 123.21.17 | ||||
28 | ELGAMA-ELEKTRONIKA EPQS 136.09.04 | ||||
29 | ELGAMA-ELEKTRONIKA Gama 100 G1M.152 | ||||
30 | ELGAMA-ELEKTRONIKA GAMA 100 G1A.152 | ||||
31 | ELGAMA-ELEKTRONIKA GAMA 100 G1B.152 | ||||
32 | ELGAMA-ELEKTRONIKA GAMA 100 G1E.152 | ||||
33 | ELGAMA-ELEKTRONIKA GAMA 300 G3A | ||||
34 | ELGAMA-ELEKTRONIKA Gama 300 G3A.147 | ||||
35 | ELGAMA-ELEKTRONIKA GAMA 300 G3B.144 | ||||
36 | ELGAMA-ELEKTRONIKA GAMA 300 G3B.147 | ||||
37 | ELGAMA-ELEKTRONIKA GAMA 300 G3M.144 | ||||
38 | ELGAMA-ELEKTRONIKA GAMA 350 | ||||
39 | ELGAMA-ELEKTRONIKA GEM 133.02.1 | ||||
40 | ELGAMA-ELEKTRONIKA GEM 135.01 | ||||
41 | ELGAMA-ELEKTRONIKA LZQJ-C | ||||
42 | ELGAMA-ELEKTRONIKA LZQJ-L | ||||
43 | ELGAMA-ELEKTRONIKA LZQJ-XC | ||||
44 | Elgas EL304 | ||||
45 | Elster A1350 | ||||
46 | Elster A1440 | ||||
47 | Elster A1500 | ||||
48 | Elster AS1440/A1440 | ||||
49 | Elster AS220 | ||||
50 | EMH eHz-HW8E2A5L0EK2 | ||||
51 | EMH eHz-IW8E2AWL0EK2P | ||||
52 | EMH eBZD-G | ||||
53 | EMH eBZD-F | ||||
54 | EMH eHZ-LZQJ-XC | ||||
55 | EMH eHZ-NXT4 | ||||
56 | EMH ED100L Generation G | ||||
57 | EMH ED300S Generation G | ||||
58 | EMH ED300L Generation G | ||||
59 | EMH mMe4.0 | ||||
60 | Iskra AM550 | ||||
61 | Iskra eHZ-EDL MT 681-D4A51-K0p | ||||
62 | Iskra ME162 | ||||
63 | Iskra ME171 | ||||
64 | Iskra ME172 | ||||
65 | Iskra ME371 / MT371 | ||||
66 | Iskra ME382 / MT382 | ||||
67 | Iskra MT171 | ||||
68 | Iskra MT174 | ||||
69 | Iskraemeco MT631-D1A51-K0z-H01 | ||||
70 | ITRON 3.HZ-AC-D4-A1 | ||||
71 | JM Tronik HX | ||||
72 | JM Tronik HZ | ||||
73 | JM Tronik L1Fk-T | ||||
74 | JM Tronik L3Fk-BT | ||||
75 | JM Tronik L3Fk-T | ||||
76 | JM Tronik L3Fm | ||||
77 | JM Tronik L3Fn | ||||
78 | JM Tronik L3Fk | ||||
79 | Landis+Gyr 5235A | ||||
80 | Landis+Gyr E230 | ||||
81 | Landis+Gyr E350 (ZCF100) | ||||
82 | Landis+Gyr E350 (ZCF110CBtFs2) | ||||
83 | Landis+Gyr E450 [innogy Stoen Operator] | ||||
84 | Landis+Gyr E550 (ZMG400) | ||||
85 | Landis+Gyr E550 (ZMG310CR4) | ||||
86 | Landis+Gyr E570 | ||||
87 | Landis+Gyr E650 (ZMD310, ZxD400, ZMD405) | ||||
88 | Landis+Gyr E850 (ZMQ200) | ||||
89 | Landis+Gyr ZCF100AC.M52 | ||||
90 | Landis+Gyr SMA405 | ||||
91 | Landis+Gyr ZMD 120 | ||||
92 | Landis+Gyr ZMD 120A Mer53 | ||||
93 | Landis+Gyr ZMD 120AP | ||||
94 | Landis+Gyr ZMD 310 | ||||
95 | Landis+Gyr ZMD 405 | ||||
96 | Landis+Gyr ZMD 410 | ||||
97 | Landis+Gyr ZMG 310 | ||||
98 | Landis+Gyr ZMG 410 | ||||
99 | Landis+Gyr ZMF 110 | ||||
100 | Metcom MCS301 | ||||
101 | Pafal/Apator 6EC9aldgr | ||||
102 | Pafal/Apator 6EC9atdgr | ||||
103 | Pafal/Apator 6EC9atgr | ||||
104 | Pafal/Apator 10EC9tgr | ||||
105 | Pafal/Apator 12EA5gr | ||||
106 | Pafal/Apator 12EA5gr/1 | ||||
107 | Pafal/Apator 12NEO1r | ||||
108 | Pafal/Apator 12EA5r | ||||
109 | Pafal/Apator 12EA52rn/1 | ||||
110 | Pafal/Apator 12EArn/1 | ||||
111 | Pafal/Apator 16EA5gr | ||||
112 | Pafal/Apator 16EC3gr | ||||
113 | Pafal/Apator 16EC3gr/1 | ||||
114 | Pafal/Apator 16EC3rn | ||||
115 | Pafal/Apator 16EC3r/1 | ||||
116 | Pafal/Apator 16EC3rn/1 | ||||
117 | Pafal/Apator EA52grn/1 | ||||
118 | Pafal/Apator 16NEO1 | ||||
119 | Pafal/Apator 16NEO3 | ||||
120 | Pafal/Apator NEO3r/1 | ||||
121 | Pozyton EABM | ||||
122 | Pozyton EAP and FAP | ||||
123 | Pozyton EP-3 | ||||
124 | Pozyton EQM | ||||
125 | Pozyton EQABP | ||||
126 | Pozyton FQABP | ||||
127 | Pozyton LABM | ||||
128 | Pozyton LAP | ||||
129 | Pozyton LP-1 | ||||
130 | Pozyton sEA | ||||
131 | Pozyton sEA-b | ||||
132 | Pozyton sEAB | ||||
133 | Pozyton sLAB | ||||
134 | Sagemcom CX1000-6S [Energa Operator] | ||||
135 | ZPA AM163 | ||||
136 | ZPA AM360 | ||||
137 | ZPA AM363 | ||||
138 | ZPA ZE 110 | ||||
139 | ZPA ZE 111.DR.A0B304-07 | ||||
140 | ZPA ZE 112.D0.A0B001-020 | ||||
141 | ZPA ZE 112.D0A1B021-011 | ||||
142 | ZPA ZE 114.DR.C0b058-072 | ||||
143 | ZPA ZE 114.D0.A1B045-0A1 | ||||
144 | ZPA ZE 114.D0B1B102-061 | ||||
145 | ZPA ZE 114.DR.C1B208-072 | ||||
146 | ZPA ZE 310.D0 2 | ||||
147 | ZPA ZE 310.I.DU.11E304-10 | ||||
148 | ZPA ZE 311.DR.A0B104-3 | ||||
149 | ZPA ZE 311.DR.A0B354-04 | ||||
150 | ZPA ZE 312 | ||||
151 | ZPA ZE 312.D0B1T012-010 | ||||
152 | ZPA ZE 312.D0B1T022-010 | ||||
153 | ZPA ZE 314.D0B1B012-061 | ||||
154 | ZPA ZE 314.DR.C0B148-2E2 | ||||
155 | APATOR APOX | ||||
156 | APATOR NORAX3D | ||||
157 | APATOR NORAX3D+ | ||||
158 | DZG DVSB20 | ||||
159 | DZG DVS74 | ||||
160 | DZG DWS74 | ||||
161 | Easymeter Q1A | ||||
162 | Easymeter Q3B | ||||
163 | Easymeter Q3C | ||||
164 | Easymeter Q3D | ||||
165 | Easymeter Q3M | ||||
166 | Easymeter T3M | ||||
167 | eBZ DD3 (xxxx xxx) ODZ1 | ||||
168 | eBZ MD3 (xxxx xxx) SMZ1 | ||||
169 | efr SGM-C4 | ||||
170 | efr SGM-D | ||||
171 | EMH eBZD-W | ||||
172 | EMH ED300L | ||||
173 | EMH ED300S | ||||
174 | EMH eHZ-F | ||||
175 | EMH eHZ-I | ||||
176 | EMH eHZ-H | ||||
177 | EMH eHZ-K | ||||
178 | EMH eHZ-P | ||||
179 | Hager EHZ363ZA | ||||
180 | Hager EHZ361W5 | ||||
181 | Holley DTZ541-ZDBA | ||||
182 | Holley DTZ541-ZDBA (2019+ or marking M19 or higher) | ||||
183 | Iskra MT175 | ||||
184 | Iskra MT176 | ||||
185 | Iskra MT631 | ||||
186 | Iskra MT681 | ||||
187 | Iskra MT691 | ||||
188 | ITRON OpenWay 3.HZ | ||||
189 | Kaifa MB310H4BDE | ||||
190 | Landis+Gyr E220 | ||||
191 | Landis+Gyr E320 | ||||
192 | LOGAREX LK33 | ||||
193 | LOGAREX LK11B0710021 | ||||
194 | LOGAREX LK11BD311001 | ||||
195 | Sagemcom SMARTY BZ-SLP | ||||
196 | ZPA GH302 | ||||
197 | Adelid L3F-RS | ||||
198 | Adelid L3F-MID | ||||
199 | Avid DDM15SC | ||||
200 | Avid DDM15SD | ||||
201 | Beede TL1013 | ||||
202 | Beede DDS6619-013 | ||||
203 | Beede DDS6619-005 | ||||
204 | Beede DTM125SC | ||||
205 | Bemko A30-BM03B-M | ||||
206 | ETI DEC-2 | ||||
207 | F&F LE-01M | ||||
208 | F&F LE-02D | ||||
209 | F&F LE-03D | ||||
210 | F&F LE-03M-CT | ||||
211 | F&F LE-01 | ||||
212 | F&F LCD LE-04d | ||||
213 | Gomelong DDS5558-LDG | ||||
214 | Kanlux KDEM-3P | ||||
215 | Orno EM-3 | ||||
216 | Orno OR-WE-507 | ||||
217 | Orno OR-WE-520 | ||||
218 | Orno OR-WE-521 | ||||
219 | VCX DDS238 | ||||
220 | Virone EM-2 | ||||
221 | Virone LLCD-3F-4M | ||||
222 | Zamel LEM-40 | ||||
223 | Zamel LEM-02 | ||||
224 | Zamel LEM-30 | ||||
225 | Apator LEPUS | ||||
226 | Apator PAFAL 20EC3G | ||||
227 | Apator PICUS | ||||
228 | DZG DVS76 | ||||
229 | DZG DVSB | ||||
230 | DZG DVSE | ||||
231 | DZG DWS76 | ||||
232 | DZG DWSB | ||||
233 | DZG DWSE | ||||
234 | DZG DWZE | ||||
235 | DZG WS74 | ||||
236 | efr SGM-C2 | ||||
237 | efr SGM-C8 | ||||
238 | EMH EHZB | ||||
239 | EMH EHZM | ||||
240 | EMH EHZM-W | ||||
241 | EMH ITZ W1E | ||||
242 | EMH ITZ W2E | ||||
243 | Hager EHZ361 | ||||
244 | Hager EHZ362 | ||||
245 | Hager EHZ363 | ||||
246 | Holley DDZ285 | ||||
247 | Holley DTZ541 | ||||
248 | Holley EHZ541 | ||||
249 | Honeywell AS1440 | ||||
250 | Honeywell AS2018 | ||||
251 | Honeywell AS2020 | ||||
252 | Honeywell AS3000 | ||||
253 | Itron ACE3000 | ||||
254 | Itron DC431T | ||||
255 | Itron DC451H | ||||
256 | Itron E.HZ-B | ||||
257 | Itron EM 214 | ||||
258 | Kaifa MA309M | ||||
259 | Logarex LK11 | ||||
260 | Logarex LK13 | ||||
261 | Sagemcom SMARTY BZ-PLUS | ||||
262 | ZPA GH305 | ||||
263 | ZPA GS303 | ||||
264 | Siemens TD-3511 | ||||
265 | elster T510 | ||||
266 | NES (powered by ECHELON) 83332-1IMAJ | ||||
267 | NES (powered by ECHELON) 83332-3IMCJ | ||||
268 | Meter&Control ST4202D-20A83R55 | ||||
Nenašli jste zde svůj elektroměr? Dejte nám vědět!
Nebojte se! Obvykle budete moci alespoň sledovat spotřebu činné energie a průměrný výkon odebraný ze sítě. A pokud je k dispozici optický port měřiče, lze monitorovat ještě více dat. Můžete nám také poslat název modelu měřiče. Dáme vám vědět o jeho kompatibilitě s našimi systémy. |